Gritty 20W PD Akıllı Hızlı Şarj Type-C - Type-C

    • Ürün Kodu : GI04741
  • Marka : Gritty
  • Barkod : 8695002009353
  • Fiyat
  • 498,69 TL
  • %7.69 
    İNDİRİM
    Kazancınız: 38,36 TL
    • Adet :
    WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
  • Favorilerime Ekle
  • 20W USB-C seyahat şarj aleti PD hızlı şarj teknolojisini destekler 4 kata kadar daha hızlı şarj* Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip 100cm USB-C - Type-C kablosu Güvenli şarj için akım korumalı Kolay taşınabilir kompakt tasarım Avrupa Birliği Standartları'na (CE) uygun

    • Toplam Fiyat
    • Fiyatı
      383,61 TL + KDV
    • Havale Fiyatı
      460,33 TL
    • Taksitli
      42,93 TL - Taksit Sayısı 12
    • Aynı Gün Kargo
    • En Ucuz Ürün
    • Fırsat Ürünü
    • Hediyeli Ürün
    • Hızlı Kargo
    • İndirimli Ürün
    • Özel Ürün
    • Sınırlı Sayıda
    • Şok fiyatlı
    • Yeni Ürün
    • Ücretsiz Kargo

    * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

    Axess

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    Yapı Kredi

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    Garanti

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    Finansbank

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    Halk Bank

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    İş Bankası

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    Ziraat Bank

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL

    HSBC Bank

    TaksitTutarToplam
    2 237,16 TL 474,32 TL
    3 160,27 TL 480,81 TL
    4 120,20 TL 480,81 TL
    5 96,16 TL 480,81 TL
    6 82,05 TL 492,28 TL
    7 70,33 TL 492,28 TL
    8 61,53 TL 492,28 TL
    9 55,97 TL 503,74 TL
    10 50,37 TL 503,74 TL
    11 45,79 TL 503,74 TL
    12 42,93 TL 515,16 TL
    Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00